亚康股份(301085)龙虎榜数据(05-04)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-05-04 16:25:34
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,亚康股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。亚康股份当日收报49.55元,涨跌幅9.58%,换手率30.50%,成交额4.73亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅31.5%,累计偏离值30.13%,区间成交额7.42亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 5464.72 | 746.96 | 4717.76 |
| 2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 2772.56 | 963.37 | 1809.19 |
| 3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2544.92 | 2006.81 | 538.11 |
| 4 | 机构专用 | 2197.33 | 763.65 | 1433.68 |
| 5 | 机构专用 | 1871.58 | 405.86 | 1465.72 |
| 合计 | - | 14851.11 | 4886.65 | 9964.46 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2544.92 | 2006.81 | 538.11 |
| 2 | 机构专用 | 1384.96 | 1467.84 | -82.88 |
| 3 | 机构专用 | 1230.86 | 1138.47 | 92.39 |
| 4 | 机构专用 | 1205.48 | 984.49 | 220.99 |
| 5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 2772.56 | 963.37 | 1809.19 |
| 合计 | - | 9138.78 | 6560.98 | 2577.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: