沪深股通|富安娜8月4日获外资买入0.05%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-08-07 09:53:10
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,富安娜(002327)获外资买入25.75万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有富安娜1715.95万股,占流通股3.54%,累计持股成本8.60元,持股亏损3.18%。
富安娜最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净买入110.21万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价8.58元;最近20个交易日上涨2.97%,陆股通累计净买入731.5万股,占流通盘1.51%,区间平均买入价8.38元;最近60个交易日下跌9.26%,陆股通累计净买入1155.4万股,占流通盘2.39%,区间平均买入价8.52元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 1715.95万 | 3.54 | 216.52万 | 25.75万 | 8.60 |
2023-8-3 | 1690.2万 | 3.49 | 73.66万 | 8.64万 | 8.61 |
2023-8-2 | 1681.56万 | 3.47 | -23.42万 | -2.73万 | 8.61 |
2023-8-1 | 1684.3万 | 3.48 | 294.34万 | 33.85万 | 8.61 |
2023-7-31 | 1650.45万 | 3.41 | 388.78万 | 44.7万 | 8.60 |
2023-7-28 | 1605.75万 | 3.31 | 703.81万 | 81.72万 | 8.60 |
2023-7-27 | 1524.03万 | 3.15 | 143.03万 | 16.96万 | 8.60 |
2023-7-26 | 1507.07万 | 3.11 | 311.59万 | 37.3万 | 8.60 |
2023-7-25 | 1469.77万 | 3.03 | -283.76万 | -33.69万 | 8.61 |
2023-7-24 | 1503.46万 | 3.10 | 173.78万 | 20.5万 | 8.61 |
关键词: